Le tableauFonction par fonction
Chaque ligne est une fonction. Chaque colonne indique ce qu'un type d'application revendique dans ses propres fiches. Les trois dernières lignes sont celles qu'aucune autre fiche de l'App Store ne revendique.
| La fonction | Applications d'offres | Applications d'analyse | Applications de prévision | Qarari |
|---|
| Lance des offres sur votre boutique | Oui | Ce n'est pas leur rôle | Ce n'est pas leur rôle | Oui, avec le module Lab |
|---|
| Indique le chiffre d'affaires passé par une offre | Oui, en total brut | L'activité, pas les offres | Non | Oui, présenté pour ce qu'il est |
|---|
| Compare une offre aux clients qui n'ont vu aucune offre | Compare seulement une offre à une autre | Aucune ne le revendique | Aucune ne le revendique | Oui, pour chaque offre |
|---|
| Retire votre remise et le coût du produit avant de parler de profit | Aucune ne le revendique | Aucune ne le revendique | Aucune ne le revendique | Oui |
|---|
| Transforme la prévision en plan de réassort et la compare à ce qui s'est vendu | Pas de prévision | Pas de prévision | La prévision, sans le plan | Oui |
|---|
Établi à partir des fiches publiques de 451 applications Salla, examinées en juillet 2026. Quand une fiche ne revendique pas une fonction, la case le dit. Nous comparons des types d'applications, pas des noms, et nous ne disons rien du fonctionnement interne des autres applications, parce que nous ne pouvons pas le voir.