Il prospettoVoce per voce
Ogni riga è una funzione. Ogni colonna è quello che un tipo di app dichiara nelle proprie schede. Le ultime tre righe sono quelle che nessun'altra scheda dello store dichiara.
| La funzione | App di offerte | App di analisi | App di previsione | Qarari |
|---|
| Attiva offerte sul tuo negozio | Sì | Non è il loro lavoro | Non è il loro lavoro | Sì, con il Lab |
|---|
| Mostra i ricavi passati da un'offerta | Sì, come totale lordo | Attività, non offerte | No | Sì, e dice chiaramente cos'è |
|---|
| Confronta un'offerta con i clienti che non hanno visto nessuna offerta | Solo un'offerta contro un'altra | Nessuna lo dichiara | Nessuna lo dichiara | Sì, su ogni offerta |
|---|
| Toglie sconto e costo del prodotto prima di chiamarlo profitto | Nessuna lo dichiara | Nessuna lo dichiara | Nessuna lo dichiara | Sì |
|---|
| Trasforma la previsione in un piano di riordino e la confronta con le vendite reali | Nessuna previsione | Nessuna previsione | La previsione, senza il piano | Sì |
|---|
Basato sulle schede pubbliche di 451 app di Salla, esaminate a luglio 2026. Dove una scheda non dichiara una funzione, la cella lo dice. Confrontiamo tipi di app, non nomi, e non diciamo nulla su come funzioni un'altra app al suo interno, perché non possiamo vederlo.