Die ÜbersichtFunktion für Funktion
Jede Zeile ist eine Funktion. Jede Spalte zeigt, was eine Art von App in ihren eigenen Einträgen für sich beansprucht. Die letzten drei Zeilen beansprucht kein anderer Eintrag im Store.
| Die Funktion | Angebots-Apps | Analyse-Apps | Prognose-Apps | Qarari |
|---|
| Spielt Angebote in Ihrem Shop aus | Ja | Nicht ihre Aufgabe | Nicht ihre Aufgabe | Ja, mit dem Zusatzmodul Lab |
|---|
| Weist den Umsatz aus, der über ein Angebot gelaufen ist | Ja, als Bruttosumme | Aktivität, keine Angebote | Nein | Ja, klar als das gekennzeichnet, was er ist |
|---|
| Vergleicht ein Angebot mit Kunden, die kein Angebot gesehen haben | Vergleicht nur ein Angebot mit einem anderen | Beansprucht keiner | Beansprucht keiner | Ja, bei jedem Angebot |
|---|
| Zieht Rabatt und Produktkosten ab, bevor es etwas Gewinn nennt | Beansprucht keiner | Beansprucht keiner | Beansprucht keiner | Ja |
|---|
| Macht aus der Prognose einen Nachbestellplan und gleicht sie mit den Verkäufen ab | Keine Prognose | Keine Prognose | Die Prognose, ohne den Plan | Ja |
|---|
Grundlage sind die öffentlichen Store-Einträge von 451 Salla-Apps, gesichtet im Juli 2026. Wo ein Eintrag eine Funktion nicht beansprucht, steht das in der Zelle. Wir vergleichen Arten von Apps, keine Namen, und sagen nichts darüber, wie eine andere App intern arbeitet, weil wir das nicht sehen können.