El balanceFunción por función
Cada fila es una función. Cada columna, lo que un tipo de app afirma en sus propias fichas. Las tres últimas filas son las que ninguna otra ficha de la tienda afirma.
| La función | Apps de ofertas | Apps de analítica | Apps de previsión | Qarari |
|---|
| Activa ofertas en tu tienda | Sí | No es lo suyo | No es lo suyo | Sí, con el complemento Lab |
|---|
| Informa de los ingresos que pasaron por una oferta | Sí, como total bruto | Actividad, no ofertas | No | Sí, etiquetado como lo que es |
|---|
| Compara una oferta con clientes que no vieron ninguna oferta | Solo compara una oferta con otra | Ninguna lo afirma | Ninguna lo afirma | Sí, en cada oferta |
|---|
| Resta tu descuento y el coste del producto antes de llamarlo beneficio | Ninguna lo afirma | Ninguna lo afirma | Ninguna lo afirma | Sí |
|---|
| Convierte la previsión en un plan de reposición y la compara con lo vendido | Sin previsión | Sin previsión | La previsión, sin el plan | Sí |
|---|
Elaborado a partir de las fichas públicas de 451 apps de Salla, revisadas en julio de 2026. Cuando una ficha no afirma una función, la celda lo indica. Comparamos tipos de apps, no nombres, y no decimos nada sobre cómo funciona otra app por dentro, porque no podemos verlo.